<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elven Force Team &#187; Ventas</title>
	<atom:link href="http://www.elvenforceteam.com/blog/tag/ventas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elvenforceteam.com/blog</link>
	<description>Información para gamers escrita por gamers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 18:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El corte de precio para Xbox 360 ya es oficial y se confirman rumores sobre la versión Slim</title>
		<link>http://www.elvenforceteam.com/blog/el-corte-de-precio-para-xbox-360-ya-es-oficial-y-se-confirman-rumores-sobre-la-version-slim/</link>
		<comments>http://www.elvenforceteam.com/blog/el-corte-de-precio-para-xbox-360-ya-es-oficial-y-se-confirman-rumores-sobre-la-version-slim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DarkTairoN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Live]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Greenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Elite]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Xbo live]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360 Slim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elvenforceteam.com/blog/?p=2988</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace días se dio a conocer el rumor del corte de precio del Xbox 360 en sus versiones Pro y Elite hoy Microsoft lo ha confirmado a la página Kotaku incluyendo también algunas otras malas noticias sobre el paquete Pro y la supuesta versión Slim del Xbox 360. Primero que nada ya es oficial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elvenforceteam.com/blog/el-corte-de-precio-para-xbox-360-ya-es-oficial-y-se-confirman-rumores-sobre-la-version-slim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas Globales Julio 09</title>
		<link>http://www.elvenforceteam.com/blog/ventas-globales-julio-09/</link>
		<comments>http://www.elvenforceteam.com/blog/ventas-globales-julio-09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gannon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas Globales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elvenforceteam.com/blog/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[Una vez mas, como mes con mes lo he hecho, les traigo la grafica de ventas globales  de las consolas tanto portátiles como de sobremesa, y como ya es una costumbre no hay ningún cambio en las posiciones, el único dato relevante es la baja venta que presentaron todas las compañías las cuales hace unas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elvenforceteam.com/blog/ventas-globales-julio-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony le responde a Activision sin decir nada</title>
		<link>http://www.elvenforceteam.com/blog/sony-le-responde-a-activision-sin-decir-nada/</link>
		<comments>http://www.elvenforceteam.com/blog/sony-le-responde-a-activision-sin-decir-nada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DarkTairoN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Activision]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Kotick]]></category>
		<category><![CDATA[E3]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elvenforceteam.com/blog/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Recordaran que hace unos días el CEO de Activision Bobby Kotick hablo sobre retirar el apoyo que Activision le ha brindado a PlayStation y Sony en general, aunque la respuesta tardo por fin Sony hablo sobre este comentario el problema fue que no dijo nada, la respuesta de Sony fue: Playstation tiene un gran impulso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elvenforceteam.com/blog/sony-le-responde-a-activision-sin-decir-nada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas Globales Mayo 09</title>
		<link>http://www.elvenforceteam.com/blog/ventas-globales-mayo-09/</link>
		<comments>http://www.elvenforceteam.com/blog/ventas-globales-mayo-09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 02:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gannon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[odio a sony]]></category>
		<category><![CDATA[Odio el ps3]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas Globales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elvenforceteam.com/blog/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Bueno como es costumbre les traigo las ventas globales de las consolas de nueva generación pero además también se agregaron las ventas de las portátiles, como siempre ningún cambio notable en las posiciones ya que el dominio de Nintendo tanto en sobremesa como en portátiles es claro. Empezaremos como es costumbre por quien va ganando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elvenforceteam.com/blog/ventas-globales-mayo-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciativa para tener un control sobre los videojuegos en México.</title>
		<link>http://www.elvenforceteam.com/blog/iniciativa-para-tener-un-control-sobre-los-videojuegos-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.elvenforceteam.com/blog/iniciativa-para-tener-un-control-sobre-los-videojuegos-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 20:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment Software Rating Board]]></category>
		<category><![CDATA[ESRB]]></category>
		<category><![CDATA[Ignorancia]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elvenforceteam.com/blog/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Se acaba de presentar una iniciativa para clasificar los juegos que se venden en Mèxico. Ok, muchos se nos vienen la famosa imagen en blanco y negro que tiene de iníciales ESRB (Entertainment Software Rating Board) que de seguro piensan que esta de adorno en las portadas de los juegos, no señores. Esa organización etiqueta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elvenforceteam.com/blog/iniciativa-para-tener-un-control-sobre-los-videojuegos-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
